Ifølge FN’s skøn bor omkring 54 % af den samlede befolkning i verden i byområderne i 2016. Selv med storbyer i verden, der ser ud til at optage så meget plads, ser fordelingen mellem by- og landbefolkning stadig ud til at være jævn, selvom den er let stigende gennem årene. Selvom de fleste lande opretholder en balance, er der nogle lande, der passer mere ind i ekstremerne.
Tag Vatikanstaten for eksempel. Som dets navn siger, er dette en bystat, som derfor placerer hele sin befolkning i byområdet. 100 % bybefolkning her. På den modsatte side finder vi Papua Ny Guinea, hvor dens bybefolkning kun når op til 13,3 %.
| Rang | Land | Byernes befolkning | |
| 1 | Anguilla | 100.00% | 2020 |
| 2 | Bermuda | 100.00% | 2020 |
| 3 | Caymanøerne | 100.00% | 2020 |
| 4 | Gibraltar | 100.00% | 2020 |
| 5 | Vatikanet | 100.00% | 2020 |
| 6 | Hong Kong | 100.00% | 2020 |
| 7 | Kuwait | 100.00% | 2020 |
| 8 | Macau | 100.00% | 2020 |
| 9 | Monaco | 100.00% | 2020 |
| 10 | Nauru | 100.00% | 2020 |
| 11 | Singapore | 100.00% | 2020 |
| 12 | Sint Maarten | 100.00% | 2020 |
| 13 | Qatar | 99.20% | 2020 |
| 14 | Belgien | 98.10% | 2020 |
| 15 | San Marino | 97.50% | 2020 |
| 16 | Jomfruøerne | 95.90% | 2020 |
| 17 | Uruguay | 95.50% | 2020 |
| 18 | Guam | 94.90% | 2020 |
| 19 | Malta | 94.70% | 2020 |
| 20 | Island | 93.90% | 2020 |
| 21 | Puerto Rico | 93.60% | 2020 |
| 22 | Turks- og Caicosøerne | 93.60% | 2020 |
| 23 | Israel | 92.60% | 2020 |
| 24 | Holland | 92.20% | 2020 |
| 25 | Argentina | 92.10% | 2020 |
| 26 | Japan | 91.80% | 2020 |
| 27 | Nordmarianerne | 91.80% | 2020 |
| 28 | Luxembourg | 91.50% | 2020 |
| 29 | Jordan | 91.40% | 2020 |
| 30 | Gabon | 90.10% | 2020 |
| 31 | Saint Pierre og Miquelon | 90.00% | 2020 |
| 32 | Bahrain | 89.50% | 2020 |
| 33 | Libanon | 88.90% | 2020 |
| 34 | Venezuela | 88.30% | 2020 |
| 35 | Danmark | 88.10% | 2020 |
| 36 | Sverige | 88.00% | 2020 |
| 37 | Andorra | 87.90% | 2020 |
| 38 | Chile | 87.70% | 2020 |
| 39 | Grønland | 87.30% | 2020 |
| 40 | Amerikansk Samoa | 87.20% | 2020 |
| 41 | Brasilien | 87.10% | 2020 |
| 42 | Forenede Arabiske Emirater | 87.00% | 2020 |
| 43 | Vestsahara | 86.80% | 2020 |
| 44 | New Zealand | 86.70% | 2020 |
| 45 | Oman | 86.30% | 2020 |
| 46 | Australien | 86.20% | 2020 |
| 47 | Finland | 85.50% | 2020 |
| 48 | Saudi Arabien | 84.30% | 2020 |
| 49 | Det Forenede Kongerige | 83.90% | 2020 |
| 50 | Bahamas | 83.20% | 2020 |
| 51 | Norge | 83.00% | 2020 |
| 52 | Forenede Stater | 82.70% | 2020 |
| 53 | Republika Dominikańska | 82.50% | 2020 |
| 54 | Canada | 81.60% | 2020 |
| 55 | Colombia | 81.40% | 2020 |
| 56 | Sydkorea | 81.40% | 2020 |
| 57 | Frankrig | 81.00% | 2020 |
| 58 | Palau | 81.00% | 2020 |
| 59 | Costa Rica | 80.80% | 2020 |
| 60 | Spanien | 80.80% | 2020 |
| 61 | Libyen | 80.70% | 2020 |
| 62 | Mexico | 80.70% | 2020 |
| 63 | Grækenland | 79.70% | 2020 |
| 64 | Hviderusland | 79.50% | 2020 |
| 65 | Taiwan | 78.90% | 2020 |
| 66 | Falklandsøerne | 78.50% | 2020 |
| 67 | Brunei | 78.30% | 2020 |
| 68 | Peru | 78.30% | 2020 |
| 69 | Djibouti | 78.10% | 2020 |
| 70 | Marshalløerne | 77.80% | 2020 |
| 71 | Tyskland | 77.50% | 2020 |
| 72 | Cuba | 77.20% | 2020 |
| 73 | Malaysia | 77.20% | 2020 |
| 74 | Gazastriben | 76.70% | 2020 |
| 75 | Vestbredden | 76.70% | 2020 |
| 76 | Tyrkiet | 76.10% | 2020 |
| 77 | Iran | 75.90% | 2020 |
| 78 | Bulgarien | 75.70% | 2020 |
| 79 | Cookøerne | 75.50% | 2020 |
| 80 | Rusland | 74.80% | 2020 |
| 81 | Sao Tome og Principe | 74.40% | 2020 |
| 82 | Tjekkiet | 74.10% | 2020 |
| 83 | Schweiz | 73.90% | 2020 |
| 84 | Algeriet | 73.70% | 2020 |
| 85 | El Salvador | 73.40% | 2020 |
| 86 | Ækvatorialguinea | 73.10% | 2020 |
| 87 | Ungarn | 71.90% | 2020 |
| 88 | Ny Kaledonien | 71.50% | 2020 |
| 89 | Dominica | 71.10% | 2020 |
| 90 | Italien | 71.00% | 2020 |
| 91 | Botswana | 70.90% | 2020 |
| 92 | Irak | 70.90% | 2020 |
| 93 | Bolivia | 70.10% | 2020 |
| 94 | Tunesien | 69.60% | 2020 |
| 95 | Ukraine | 69.60% | 2020 |
| 96 | Estland | 69.20% | 2020 |
| 97 | Mongoliet | 68.70% | 2020 |
| 98 | Panama | 68.40% | 2020 |
| 99 | Letland | 68.30% | 2020 |
| 100 | Litauen | 68.00% | 2020 |
| 101 | Republikken Congo | 67.80% | 2020 |
| 102 | Montenegro | 67.50% | 2020 |
| 103 | Sydafrika | 67.40% | 2020 |
| 104 | Angola | 66.80% | 2020 |
| 105 | Cypern | 66.80% | 2020 |
| 106 | Cabo Verde | 66.70% | 2020 |
| 107 | Portugal | 66.30% | 2020 |
| 108 | Surinam | 66.10% | 2020 |
| 109 | Ecuador | 64.20% | 2020 |
| 110 | Tuvalu | 64.00% | 2020 |
| 111 | Irland | 63.70% | 2020 |
| 112 | Marokko | 63.50% | 2020 |
| 113 | Armenien | 63.30% | 2020 |
| 114 | Gambia | 62.60% | 2020 |
| 115 | Nordkorea | 62.40% | 2020 |
| 116 | Paraguay | 62.20% | 2020 |
| 117 | Albanien | 62.10% | 2020 |
| 118 | Fransk Polynesien | 62.00% | 2020 |
| 119 | Kina | 61.40% | 2020 |
| 120 | Polen | 60.00% | 2020 |
| 121 | Georgien | 59.50% | 2020 |
| 122 | Nicaragua | 59.00% | 2020 |
| 123 | Østrig | 58.70% | 2020 |
| 124 | Nordmakedonien | 58.50% | 2020 |
| 125 | Honduras | 58.40% | 2020 |
| 126 | Kasakhstan | 57.70% | 2020 |
| 127 | Cameroun | 57.60% | 2020 |
| 128 | Kroatien | 57.60% | 2020 |
| 129 | Seychellerne | 57.50% | 2020 |
| 130 | Ghana | 57.30% | 2020 |
| 131 | Fiji | 57.20% | 2020 |
| 132 | Haiti | 57.10% | 2020 |
| 133 | Indonesien | 56.60% | 2020 |
| 134 | Aserbajdsjan | 56.40% | 2020 |
| 135 | Serbien | 56.40% | 2020 |
| 136 | Jamaica | 56.30% | 2020 |
| 137 | Kiribati | 55.60% | 2020 |
| 138 | Syrien | 55.50% | 2020 |
| 139 | Mauretanien | 55.30% | 2020 |
| 140 | Slovenien | 55.10% | 2020 |
| 141 | Rumænien | 54.20% | 2020 |
| 142 | Slovakiet | 53.80% | 2020 |
| 143 | Trinidad og Tobago | 53.20% | 2020 |
| 144 | Saint Vincent og Grenadinerne | 53.00% | 2020 |
| 145 | Isle of Man | 52.90% | 2020 |
| 146 | Turkmenistan | 52.50% | 2020 |
| 147 | Liberia | 52.10% | 2020 |
| 148 | Namibia | 52.00% | 2020 |
| 149 | Nigeria | 52.00% | 2020 |
| 150 | Guatemala | 51.80% | 2020 |
| 151 | Elfenbenskysten | 51.70% | 2020 |
| 152 | Thailand | 51.40% | 2020 |
| 153 | Usbekistan | 50.40% | 2020 |
| 154 | Bosnien-Hercegovina | 49.00% | 2020 |
| 155 | De Britiske Jomfruøer | 48.50% | 2020 |
| 156 | Benin | 48.40% | 2020 |
| 157 | Senegal | 48.10% | 2020 |
| 158 | Filippinerne | 47.40% | 2020 |
| 159 | Niue | 46.20% | 2020 |
| 160 | Somalia | 46.10% | 2020 |
| 161 | Belize | 46.00% | 2020 |
| 162 | Demokratiske Republik Congo | 45.60% | 2020 |
| 163 | Zambia | 44.60% | 2020 |
| 164 | Guinea-Bissau | 44.20% | 2020 |
| 165 | Mali | 43.90% | 2020 |
| 166 | Aruba | 43.70% | 2020 |
| 167 | Sierra Leone | 42.90% | 2020 |
| 168 | Egypten | 42.80% | 2020 |
| 169 | Moldova | 42.80% | 2020 |
| 170 | Togo | 42.80% | 2020 |
| 171 | Færøerne | 42.40% | 2020 |
| 172 | Bhutan | 42.30% | 2020 |
| 173 | Den Centralafrikanske Republik | 42.20% | 2020 |
| 174 | Eritrea | 41.30% | 2020 |
| 175 | Mauritius | 40.80% | 2020 |
| 176 | Maldiverne | 40.70% | 2020 |
| 177 | Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha | 40.10% | 2020 |
| 178 | Madagaskar | 38.50% | 2020 |
| 179 | Bangladesh | 38.20% | 2020 |
| 180 | Yemen | 37.90% | 2020 |
| 181 | Vietnam | 37.30% | 2020 |
| 182 | Pakistan | 37.20% | 2020 |
| 183 | Mozambique | 37.10% | 2020 |
| 184 | Kirgisistan | 36.90% | 2020 |
| 185 | Grenada | 36.50% | 2020 |
| 186 | Guinea | 36.50% | 2020 |
| 187 | Laos | 36.30% | 2020 |
| 188 | Sudan | 35.30% | 2020 |
| 189 | Tanzania | 35.20% | 2020 |
| 190 | Indien | 34.90% | 2020 |
| 191 | Zimbabwe | 32.20% | 2020 |
| 192 | Timor-Leste | 31.30% | 2020 |
| 193 | Barbados | 31.20% | 2020 |
| 194 | Burma | 31.10% | 2020 |
| 195 | Guernsey | 31.00% | 2020 |
| 196 | Jersey | 31.00% | 2020 |
| 197 | Saint Kitts og Nevis | 30.80% | 2020 |
| 198 | Burkina Faso | 30.60% | 2020 |
| 199 | Comorerne | 29.40% | 2020 |
| 200 | Lesotho | 29.00% | 2020 |
| 201 | Kenya | 28.00% | 2020 |
| 202 | Tadsjikistan | 27.50% | 2020 |
| 203 | Guyana | 26.80% | 2020 |
| 204 | Afghanistan | 26.00% | 2020 |
| 205 | Vanuatu | 25.50% | 2020 |
| 206 | Uganda | 25.00% | 2020 |
| 207 | Salomonøerne | 24.70% | 2020 |
| 208 | Antigua og Barbuda | 24.40% | 2020 |
| 209 | Cambodja | 24.20% | 2020 |
| 210 | Eswatini | 24.20% | 2020 |
| 211 | Tchad | 23.50% | 2020 |
| 212 | Tonga | 23.10% | 2020 |
| 213 | Mikronesien | 22.90% | 2020 |
| 214 | Etiopien | 21.70% | 2020 |
| 215 | Nepal | 20.60% | 2020 |
| 216 | Sydsudan | 20.20% | 2020 |
| 217 | Sankt Lucia | 18.80% | 2020 |
| 218 | Sri Lanka | 18.70% | 2020 |
| 219 | Samoa | 17.90% | 2020 |
| 220 | Malawi | 17.40% | 2020 |
| 221 | Rwanda | 17.40% | 2020 |
| 222 | Niger | 16.60% | 2020 |
| 223 | Liechtenstein | 14.40% | 2020 |
| 224 | Burundi | 13.70% | 2020 |
| 225 | Papua Ny Guinea | 13.30% | 2020 |
| 226 | Montserrat | 9.10% | 2020 |
| 227 | Pitcairn Islands | 0.00% | 2012 |
| 228 | Wallis og Futuna | 0.00% | 2020 |
Uanset hvor du planlægger at rejse hen, vil den samlede bybefolkning i et land sandsynligvis ikke påvirke din rejse. Måske kan befolkningstætheden i visse byer være betydelig, når du besøger dem og ser store skarer der, men der er nogle få steder, hvor disse skarer ikke ses i højsæsonen. Find et hotelværelse i en by nu!




